Single Tag
Data | Signal MC | Generic MC |
---|---|---|
regular | regular | NA |
NA | noFSR | NA |
M 3.7723 | NA | NA |
M 3.7713 | NA | NA |
Gamma 0.0311 | NA | NA |
Gamma 0.0261 | NA | NA |
R 16.3 | NA | NA |
R 8.3 | NA | NA |
ndm40000 regular | NA | NA |
ndm40000 M 3.7723 | NA | NA |
ndm40000 M 3.7713 | NA | NA |
ndm40000 Gamma 0.0311 | NA | NA |
ndm40000 Gamma 0.0261 | NA | NA |
ndm40000 R 16.3 | NA | NA |
ndm40000 R 8.3 | NA | NA |
widede | widede | NA |
faplus | faplus | NA |
faminus | faminus | NA |
saplus | saplus | NA |
saminus | saminus | NA |
NA | widede noFSR | NA |
P 0.5 | P 0.5 | NA |
Double Tag
Data | Signal MC | Generic MC |
---|---|---|
NA | floatmass fitparams | NA |
regular | regular | NA |
NA | noFSR | NA |
M 3.7723 | NA | NA |
M 3.7713 | NA | NA |
Gamma 0.0311 | NA | NA |
Gamma 0.0261 | NA | NA |
R 16.3 | NA | NA |
R 8.3 | NA | NA |
widede | widede | NA |
P 0.5 | P 0.5 | NA |
regular 1 | NA | NA |